<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Front-end Development &#187; JavaScript</title>
	<atom:link href="http://frontendme.ru/tag/javascript/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://frontendme.ru</link>
	<description>О веб-разработке на уровне клиента</description>
	<lastBuildDate>Fri, 02 Oct 2009 12:42:21 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>prettyPhoto — клон lightbox на jQuery</title>
		<link>http://frontendme.ru/2009/prettyphoto-klon-lightbox-na-jquery/</link>
		<comments>http://frontendme.ru/2009/prettyphoto-klon-lightbox-na-jquery/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 10:59:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[jQuery]]></category>
		<category><![CDATA[lightbox]]></category>
		<category><![CDATA[prettyPhoto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://frontendme.ru/?p=153</guid>
		<description><![CDATA[Стефан Кэрон обновил свой аналог lightbox на jQuery &#8211; prettyPhoto до версии 2.5.3. Скрипт прекрасно работает в 

Firefox 2.0+
Safari 3.1.1+
Opera 9+
Internet Explorer 6.0+

Поддерживает открытие не только изображений, но и видео, flash, YouTube и iFrames. Все реализуется, вызывом библиотеки jquery.prettyPhoto.js и файла стилей к ней. К ссылке фотографию или видео добавляется атрибут отношения rel=&#34;prettyPhoto&#34;. Или rel=&#34;prettyPhoto[iframes]&#34;, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://frontendme.ru/2009/prettyphoto-klon-lightbox-na-jquery/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>7 полезных советов для улучшения jQuery кода</title>
		<link>http://frontendme.ru/2009/7-poleznyx-sovetov-dlya-uluchsheniya-jquery-koda/</link>
		<comments>http://frontendme.ru/2009/7-poleznyx-sovetov-dlya-uluchsheniya-jquery-koda/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 14:14:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[jQuery]]></category>
		<category><![CDATA[tips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://frontendme.ru/?p=126</guid>
		<description><![CDATA[
Используйте $&#40;document&#41;.ready&#40;&#41; или выполняйте ваши скрипты после закрытия body.




Сохраняйте данные в свойство data блока, с помощью DOM. Пример:

1$&#40;'selector'&#41;.data&#40;'albumName1', ‘The Best of Phil Collins’&#41;;
Потом вы сможете получить доступ к данным следующим образом:
1$&#40;'selector'&#41;.data&#40;'albumName1'&#41;;

Используйте встроенные в jQuery операции для работы с селекторами и поиском элемента, в целом. Например, код, для того чтобы найти поля с именем &#8216;email&#8217;:

1input&#91;name='eMail'&#93;

Если вы [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://frontendme.ru/2009/7-poleznyx-sovetov-dlya-uluchsheniya-jquery-koda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Свои выделяемые шрифты</title>
		<link>http://frontendme.ru/2009/svoi-vydelyaemye-shrifty/</link>
		<comments>http://frontendme.ru/2009/svoi-vydelyaemye-shrifty/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Sep 2009 13:12:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[fonts]]></category>
		<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[jQuery]]></category>
		<category><![CDATA[TypeSelect]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://frontendme.ru/2009/svoi-vydelyaemye-shrifty/</guid>
		<description><![CDATA[Друзья, пока у меня не удается писать или переводить статьи регулярно, я буду публиковать ссылки на интересные материалы. Сейчас, например, хочу сослаться на замечательную разработку TypeSelect. Разработчики, используя typeface.js, jQuery, Canvas, toDataURL, свойства background&#8216;a и реальное наложение текста сделали возможным использование своих шрифтов и, при этом, выделение текста.
Сайт проекта. Демонстрация &#8211; пробуйте.

	Метки: fonts, HTML, JavaScript, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://frontendme.ru/2009/svoi-vydelyaemye-shrifty/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Как делать нельзя. Работа с DOM</title>
		<link>http://frontendme.ru/2009/kak-delat-nelzya-rabota-s-dom/</link>
		<comments>http://frontendme.ru/2009/kak-delat-nelzya-rabota-s-dom/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Sep 2009 10:03:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[Debugging]]></category>
		<category><![CDATA[jQuery]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://frontendme.ru/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[Обычно, работу JavaScript кода можно ускорить. Способов оптимизации много, но сегодня я скажу пару слов о вставке данных в объект DOM.
Во время работы с чужими скриптами часто приходится сталкиваться с кодом, в котором функции .append&#40;&#41; .prepend&#40;&#41; .after&#40;&#41; и .wrap&#40;&#41; данных выполняются в цикле. Это серьезно нагружает интерпретатор.

Рассмотрим это на простом примере. Вам нужно сделать какой-то [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://frontendme.ru/2009/kak-delat-nelzya-rabota-s-dom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Работа с Firebug console с помощью jQuery</title>
		<link>http://frontendme.ru/2009/rabota-s-firebug-console-s-pomoshu-jquery/</link>
		<comments>http://frontendme.ru/2009/rabota-s-firebug-console-s-pomoshu-jquery/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 09:46:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[Firebug]]></category>
		<category><![CDATA[jQuery]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://frontendme.ru/wordpress/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Если у вас еще нет Firebug, вам давно пора им обзавестись. Не говоря о многих полезных его функциях, например, отслеживание HTTP-трафика и поиска ошибок CSS проекта, с помощью консоли в Firebug можно отлаживать ваш JavaScript.

Полный список всех возможностей Firebug Console (англ.) находится на офф. сайте. А мы пока рассмотрим самые основные:
1. Вывод обычной строки &#171;Hello [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://frontendme.ru/2009/rabota-s-firebug-console-s-pomoshu-jquery/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

